報(bào)告公示
安全檢測檢驗(yàn)
當(dāng)前位置: 主頁 > 報(bào)告公示 > 安全檢測檢驗(yàn) >遠(yuǎn)安縣燎原礦業(yè)有限責(zé)任公司
發(fā)布時(shí)間:2025-12-29
安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)網(wǎng)上信息公開內(nèi)容
| 單位名稱 | 遠(yuǎn)安縣燎原礦業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
| 單位地址 | 宜昌市遠(yuǎn)安縣嫘祖鎮(zhèn) | ||
| 企業(yè)聯(lián)系人 | 周天平 | 聯(lián)系電話 | 15971548081 |
| 項(xiàng)目組長 | 李疆儒 | 技術(shù)專家 | 江時(shí)鈞 |
| 項(xiàng)目組成員 | 楊萬富 李疆儒 | 報(bào)告審核人 | 李慶軍 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 余斌 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 楊家柳 |
| 現(xiàn)場檢測時(shí)間 | 2025.4.10-4.11,2025.5.29,2025.7.11,2025.9.16,2025.9.23 | ||
| 檢測單位 陪同人員 | 周天平 | ||
| 設(shè)備明細(xì) | 空壓機(jī)7臺(tái)(GXKJ2025-KY-031—GXKJ2025-KY-035,GXKJ2025-KY-056,GXKJ2025-KY-057)通風(fēng)機(jī)2臺(tái)(GXKJ2025-TF-018,GXKJ2025-TF-019)水泵15臺(tái)(GXKJ2025-SB-020—GXKJ2025-SB-034)架空乘人裝置2臺(tái)(GXKJ2025-JK-002,GXKJ2025-JK-003)帶式輸送機(jī)5臺(tái)(GXKJ2025-PD-001—GXKJ2025-PD-005)地下運(yùn)礦車38臺(tái)(GXKJ2025-YK-001—GXKJ2025-YK-018,GXKJ2025-YK-043—62)地下無軌運(yùn)人車10臺(tái)(GXKJ2025-WGYR-005—GXKJ2025-WGYR-014) | ||
| 現(xiàn)場檢測照片 |
![]() |
||
| 檢測結(jié)果 | 檢測報(bào)告合格 | ||
| 備注 | |||




